Updated Wed, 30 Apr 2025 03:50 EDT
1-US-Treasuries & Financials
Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
---|
Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
30 Year Treasury Bond | @US# | @USM5 | 05/30/25 | 23 | ZBM5 | USAM25 | ZBM5 |
2 Year Treasury Note | @TU# | @TUM5 | 05/30/25 | 23 | ZTM5 | TUAM25 | ZTM5 |
3 Year Treasury Note | @3N# | @3NM5 | 05/30/25 | 23 | Z3NM5 | Z3NM25 | Z3NM5 |
5 Year Treasury Note | @FV# | @FVM5 | 05/30/25 | 23 | ZFM5 | FVAM25 | ZFM5 |
10 Year Treasury Note | @TY# | @TYM5 | 05/30/25 | 23 | ZNM5 | TYAM25 | ZNM5 |
Ultra 10 Year Treasury Note | @TN# | @TNM5 | 05/30/25 | 23 | TNM5 | TNAM25 | TNM5 |
Ultra 30 Year Treasury Bond | @UB# | @UBM5 | 05/30/25 | 23 | UBM5 | ULAM25 | UBM5 |
US Dollar Index | @DX# | @DXM5 | 06/10/25 | 30 | DXM5 | DXEM25 | DXM5 |
2-CME CBOT EQUITY INDEX
Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
---|
Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
E-Mini Dow Jones | @YM# | @YMM5 | 06/12/25 | 32 | YMM5 | YMM25 | YMM5 |
Micro E-Mini Dow Jones | @MYM# | @MYMM5 | 06/12/25 | 32 | MYMM5 | MYMM25 | MYMM5 |
E-Mini Nasdaq 100 | @NQ# | @NQM5 | 06/12/25 | 32 | NQM5 | ENQM25 | NQM5 |
Micro E-Mini Nasdaq 100 | @MNQ# | @MNQM5 | 06/12/25 | 32 | MNQM5 | MNQM25 | MNQM5 |
E-Mini Russell 2000 | @RTY# | @RTYM5 | 06/12/25 | 32 | RTYM5 | RTYM25 | RTYM5 |
Micro E-Mini Russell 2000 | @M2K# | @M2KM5 | 06/12/25 | 32 | M2KM5 | M2KM25 | M2KM5 |
E-Mini S&P 500 | @ES# | @ESM5 | 06/12/25 | 32 | ESM5 | EPM25 | ESM5 |
Micro E-Mini S&P 500 | @MES# | @MESM5 | 06/12/25 | 32 | MESM5 | MESM25 | MESM5 |
E-Mini S&P MidCap 400 | @EMD# | @EMDM5 | 06/12/25 | 32 | EMDM5 | EMDM25 | EMDM5 |
3-CME CURRENCY & CRYPTO
Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
---|
Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
Australian Dollar | @AD# | @ADM5 | 06/12/25 | 32 | 6AM5 | DA6M25 | AUDM5 |
Australian Dollar Micro | @M6A# | @M6AM5 | 06/12/25 | 32 | M6AM5 | M6AM25 | M6AM5 |
British Pound | @BP# | @BPM5 | 06/12/25 | 32 | 6BM5 | BP6M25 | GBPM5 |
British Pound Micro | @M6B# | @M6BM5 | 06/12/25 | 32 | M6BM5 | M6BM25 | M6BM5 |
Euro FX | @EU# | @EUM5 | 06/12/25 | 32 | 6EM5 | EU6M25 | EURM5 |
Micro Euro FX | @M6E# | @M6EM5 | 06/12/25 | 32 | M6EM5 | M6EM25 | M6EM5 |
Japanese Yen | @JY# | @JYM5 | 06/12/25 | 32 | 6JM5 | JY6M25 | JPYM5 |
Japanese Yen Micro | @MJY# | @MJYM5 | 06/12/25 | 32 | MJYM5 | MJYM25 | M6JM5 |
Swiss Franc | @SF# | @SFM5 | 06/12/25 | 32 | 6SM5 | SF6M25 | CHFM5 |
Swiss Franc Micro | @MSF# | @MSFM5 | 06/12/25 | 32 | MSFM5 | MSFM25 | M6SM5 |
Mexican Peso | @PX# | @PXM5 | 06/12/25 | 32 | 6MM5 | MX6M25 | MXPM5 |
New Zealand Dollar | @NE# | @NEM5 | 06/12/25 | 32 | 6NM5 | NE6M25 | NZDM5 |
Canadian Dollar | @CD# | @CDM5 | 06/12/25 | 32 | 6CM5 | CA6M25 | CADM5 |
Canadian Dollar Micro | @MCD# | @MCDM5 | 06/12/25 | 32 | MCDM5 | GMCDM25 | MCDM5 |
Bitcoin | @BTC# | @BTCK5 | 05/29/25 | 22 | BTCK5 | BTCK25 | BRRK5 |
Bitcoin Micro | @MBT# | @MBTK5 | 05/29/25 | 22 | MBTK5 | MBTK25 | MBTK5 |
Ether | @ETH# | @ETHK5 | 05/29/25 | 22 | ETHK5 | ETHRK25 | ETHUSDRRK5 |
Ether Micro | @MET# | @METK5 | 05/29/25 | 22 | METK5 | GMETK25 | METK5 |
4-COMEX & NYMEX Commodities
Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
---|
Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
Copper | QHG# | QHGN5 | 06/26/25 | 41 | HGN5 | CPEN25 | HGN5 |
Copper E-Mini | @QC# | @QCN5 | 06/26/25 | 41 | QCN5 | MQCN25 | QCN5 |
Copper Micro | QMHG# | QMHGN5 | 06/26/25 | 41 | MHGN5 | MHGN25 | MHGN5 |
Silver | QSI# | QSIN5 | 06/26/25 | 41 | SIN5 | SIEN25 | SIN5 |
Silver E-Mini | @QI# | @QIN5 | 06/26/25 | 41 | QIN5 | MQIN25 | QIN5 |
Silver Micro | QSIL# | QSILN5 | 06/26/25 | 41 | SILN5 | SILN25 | SILN5 |
Gold | QGC# | QGCM5 | 05/29/25 | 22 | GCM5 | GCEM25 | GCM5 |
Gold E-Mini | @QO# | @QOM5 | 05/29/25 | 22 | QOM5 | MQOM25 | QOM5 |
Gold Micro | QMGC# | QMGCM5 | 05/29/25 | 22 | MGCM5 | MGCM25 | MGCM5 |
Crude Oil | QCL# | QCLM5 | 05/15/25 | 13 | CLM5 | CLEM25 | CLM5 |
Crude Oil E-Mini | @QM# | @QMM5 | 05/15/25 | 13 | QMM5 | NQMM25 | QMM5 |
Crude Oil Micro | QMCL# | QMCLM5 | 05/15/25 | 13 | MCLM5 | MCLEM25 | MCLM5 |
Natural Gas | QNG# | QNGM5 | 05/22/25 | 18 | NGM5 | NGEM25 | NGM5 |
Natural Gas E-Mini | @QG# | @QGM5 | 05/22/25 | 18 | QGM5 | NQGM25 | QGM5 |
Natural Gas Micro | QMNG# | QMNGM5 | 05/22/25 | 18 | MNGM5 | MNGM25 | MNGM5 |
RBOB Gasoline | QRB# | QRBM5 | 05/27/25 | 20 | RBM5 | RBEM25 | RBM5 |
RBOB Gasoline E-Mini | @QU# | @QUM5 | 05/27/25 | 20 | QUM5 | NQUM25 | QUM5 |
RBOB Gasoline Micro | QMRB# | QMRBM5 | 05/27/25 | 20 | MRBM5 | MRBM25 | MRBM5 |
5-AGRICULTURAL PRODUCTS
Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
---|
Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
Corn | @C# | @CN5 | 06/17/25 | 35 | ZCN5 | ZCEN25 | ZCN5 |
Corn Mini | @YC# | @YCN5 | 06/17/25 | 35 | XCN5 | XCN25 | XCN5 |
Soybeans | @S# | @SN5 | 06/17/25 | 35 | ZSN5 | ZSEN25 | ZSN5 |
Soybeans Mini | @YK# | @YKN5 | 06/17/25 | 35 | XKN5 | XBN25 | YKN5 |
Soybean Meal | @SM# | @SMN5 | 06/17/25 | 35 | ZMN5 | ZMEN25 | ZMN5 |
Soybean Oil | @BO# | @BON5 | 06/17/25 | 35 | ZLN5 | ZLEN25 | ZLN5 |
Wheat | @W# | @WN5 | 06/17/25 | 35 | ZWN5 | ZWAN25 | ZWN5 |
Wheat Mini | @YW# | @YWN5 | 06/17/25 | 35 | XWN5 | XWN25 | YWN5 |
Lumber | @LBR# | @LBRN5 | 06/24/25 | 39 | LBRN5 | LBRN25 | LBRN5 |
Feeder Cattle | @GF# | @GFQ5 | 07/17/25 | 55 | GFQ5 | GFQ25 | GFQ5 |
Lean Hogs | @HE# | @HEM5 | 05/22/25 | 18 | HEM5 | HEM25 | HEM5 |
Live Cattle | @LE# | @LEM5 | 05/16/25 | 14 | LEM5 | GLEM25 | LEM5 |
Cocoa | @CC# | @CCN5 | 06/02/25 | 24 | CCN5 | CCEN25 | CCN5 |
Coffee | @KC# | @KCN5 | 06/05/25 | 27 | KCN5 | KCEN25 | KCN5 |
Cotton | @CT# | @CTN5 | 06/09/25 | 29 | CTN5 | CTEN25 | CTN5 |
Sugar #11 | @SB# | @SBN5 | 06/13/25 | 33 | SBN5 | SBEN25 | SBN5 |
Rough Rice | @RR# | @RRN5 | 06/17/25 | 35 | | | |
Wheat (KC HRW) | @KW# | @KWN5 | 06/17/25 | 35 | | | |
Oats | @O# | @ON5 | 06/17/25 | 35 | | | |
6-ICE ENERGY
Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
---|
Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
Brent Crude | EB# | EBM5 | 04/29/25 | 1 | BRNM5 | QOM25 | COILM5 |
Heating Oil | IHO# | IHOK5 | 04/30/25 | 2 | UHOK5 | QHOK25 | HOILK5 |